
SI-550系統(tǒng)線性編碼器系統(tǒng)日本MACOME
簡要描述:
SI-550系統(tǒng)線性編碼器系統(tǒng)日本MACOME可確保大檢測距離的增量系統(tǒng)這是一個線性編碼器系統(tǒng),由增量式磁檢測頭和標(biāo)尺組成?;?0毫米,檢測距離寬至±6毫米(14至26毫米),并且可以確保大尺寸。因此,沒有考慮諸如頭部干擾和斷裂的麻煩,并且將對客戶的機(jī)器或設(shè)備的設(shè)計的限制小化。
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品時間:2025-05-21
SI-550系統(tǒng)線性編碼器系統(tǒng)日本MACOME
可確保大檢測距離的增量系統(tǒng)
這是一個線性編碼器系統(tǒng),由增量式磁檢測頭和標(biāo)尺組成。基于20毫米,檢測距離寬至±6毫米(14至26毫米),并且可以確保大尺寸。因此,沒有考慮諸如頭部干擾和斷裂的麻煩,并且將對客戶的機(jī)器或設(shè)備的設(shè)計的限制小化。
SI-550系統(tǒng)線性編碼器系統(tǒng)日本MACOME
基本單位介紹
磁性探測器頭“ SIE-550A”

請參閱SIE-550A的規(guī)格
“ SIE-550A”檢測秤的磁性,將其插入內(nèi)部,然后輸出AB相位信號。分辨率為0.2毫米(0.05毫米歸因于控制設(shè)備側(cè)的4倍處理)。AB相信號采用了線路驅(qū)動器輸出。
它具有確定秤頭和秤之間的檢測距離是否合適的功能,當(dāng)檢測距離為20±5 mm時輸出“警告”信號,而在超過20±6 mm時輸出“錯誤”信號。您可以在秤頭主體的LED部件上檢查磁檢測頭的讀數(shù)狀態(tài),“綠色”點(diǎn)亮為正常,“綠色+紅色”點(diǎn)亮為警告,“紅色”點(diǎn)亮為錯誤。
磁性秤“ SIS-550”

請參閱SIS-550規(guī)格
“ SIS-550”具有橡膠磁鐵,該磁鐵在不銹鋼底座上的N和S極以25 mm的相等間隔交替磁化。長可制造100m。由于可以將秤連接在一起,因此長距離測量距離是無限的。
選項
秤安裝導(dǎo)軌“ SIG-210-M1”
鋁制導(dǎo)軌,用于固定SIS-550。長度只有1m。
防護(hù)罩“ SIP-210-M□□”
由聚酯膜制成的保護(hù)蓋,當(dāng)將SIS-550安裝在光柵安裝導(dǎo)軌“ SIG-210-M1”上時,可保護(hù)磁體部分。有五種長度可供選擇:1m,2m,5m,10m和20m。訂購時,請在型號的“□”中注明所需的長度(數(shù)值)。
典型應(yīng)用實例

- 大型液晶顯示屏高速傳送裝置定位
- 長途運(yùn)輸設(shè)備定位
- 大型機(jī)械停車托盤定位
各單元規(guī)格表
增量式線性編碼器磁檢測頭“ SIE-550A”
| 物品 | 內(nèi)容 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 線性編碼器 | ||
| 格式 | 增量型 | ||
| 型號編號 | SIE-550A | ||
| 自適應(yīng)量表 | SIS-550 | ||
| 檢測距離 | 20±6毫米 | ||
| 履帶平移 | ±10毫米 | ||
| 解析度 | 0.2毫米(乘以4時為0.05毫米) | ||
| 準(zhǔn)確性 | ±(3 + 0.5L)mm,L =測量長度(單位:m) | ||
| 差距 | 0.05毫米以下 | ||
| 反應(yīng)速度 | 高10m / s(600m / min) | ||
| 采樣周期 | 約0.2ms | ||
| 輸出 | A相和B相信號 | 輸出格式 | 符合RS-485的線路驅(qū)動器 |
| 模擬數(shù)據(jù)信號 | 輸出格式 | 符合RS-232C | |
| 警告,錯誤信號 | 輸出格式 | NPN晶體管 開路集電極 常閉 | |
| 開合能力 | 耐電壓:大DC30V 灌電流:大100mA | ||
| 殘留電壓 | 0.5V以下(灌電流50mA時) | ||
| 指示燈 | 安裝在頂部的綠色LED(正?;蚓鏁r點(diǎn)亮),紅色LED(警告或錯誤時點(diǎn)亮) | ||
| 電源電壓 | 直流+ 12-24V | ||
| 目前的消費(fèi) | 40mA以下 | ||
| 保護(hù)電路 | 電源反向連接保護(hù) | ||
| 防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67(IEC標(biāo)準(zhǔn)) | ||
| 絕緣電阻 | 50MΩ以上(在充電部分和帶有DC500V兆歐表的外殼之間) | ||
| 使用環(huán)境 | 溫度范圍 | 0至+ 60°C(但是,不要凍結(jié)) | |
| 濕度范圍 | 相對濕度35-90%(但無凝結(jié)) | ||
| 儲存環(huán)境 | 溫度范圍 | -20至+ 70°C(但是,不要凍結(jié)) | |
| 濕度范圍 | 相對濕度35-90%(但無凝結(jié)) | ||
| 材料 | 案子 | 鋁(黑色鋁礬土) | |
| 代碼 | PVC,長1,000 mm,直徑7 mm,0.2 mm 2 | ||
| 外形尺寸 | 高41毫米x寬102毫米x深度21毫米(不包括突起) | ||
| 大量的 | 約185g(包括代碼) | ||
| RoHS指令 | 對應(yīng)(俗稱RoHS2管制的10種物質(zhì)) | ||
增量式線性編碼器磁檢測秤“ SIS-550”
| 物品 | 內(nèi)容 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)模 | ||
| 格式 | 增量型 | ||
| 型號編號 | SIS-550 | ||
| 適用產(chǎn)品 | SIE-550A | ||
| 全長 | 300mm-100m(訂購單位100mm) | ||
| 有效測量長度 | 總長200mm | ||
| 準(zhǔn)確性 | ±(3 + 0.5L)mm,L =測量長度(單位:m) | ||
| 線性膨脹系數(shù) | 17.3×10-6 | ||
| 使用環(huán)境 | 溫度范圍 | -20至+ 60°C(但是,不要凍結(jié)) | |
| 濕度范圍 | 相對濕度35-90%(但無凝結(jié)) | ||
| 儲存環(huán)境 | 溫度范圍 | -30至+ 80°C(但是,不要凍結(jié)) | |
| 濕度范圍 | 相對濕度25-95%(但無凝結(jié)) | ||
| 材料 | 規(guī)模 | 塑膠磁鐵(橡膠磁鐵) | |
| 根據(jù) | 相當(dāng)于SUS304 | ||
| 外形尺寸 | 規(guī)模 | 寬20毫米x厚1.6毫米 | |
| 根據(jù) | 寬35毫米x厚0.3毫米 | ||
| 大量的 | 規(guī)模 | 約200g / m | |


打印當(dāng)前頁

