
eNSP3-200-S10-H1 不間斷電源日本nipron
簡(jiǎn)要描述:
eNSP3-200-S10-H1 不間斷電源日本nipron●斷電備份功能可保護(hù)PC免受斷電●兼容3.5英寸托架尺寸的鎳氫電池組●配有12V連接器
產(chǎn)品型號(hào):eNSP3-200-S10-H1
產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-19
eNSP3-200-S10-H1 不間斷電源日本nipron
200英寸不間斷電源,用于3.5英寸托架尺寸的鎳氫電池
| ●斷電備份功能可保護(hù)PC免受斷電 ●兼容3.5英寸托架尺寸的鎳氫電池組 ●配有12V連接器 |
eNSP3-200-S10-H1 不間斷電源日本nipron
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格:?jiǎn)螕裘總€(gè)項(xiàng)目以獲取標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格的描述
| 對(duì)應(yīng)箱體尺寸 | PS2 | |
| 大綱 | 150Wx86Hx140D | |
| 大眾 | 1.8公斤 | |
| 輸入電壓 | 交流電 | 85-264V |
| 直流電 | 16.8V(僅電池) | |
| 效率 | 交流電 | 65%(典型值)(AC100V)/ 70%(典型值)(AC240V) |
| 直流電 | 65%(16.8V)(典型值) | |
| 功率因數(shù) | 98%(典型值)(AC100V)/ 92%(典型值)(AC240V) | |
| 輸入切換方式 | * | |
| 交流/直流輸入 | 直流輸入僅用于電池 | |
| 兼容的安全標(biāo)準(zhǔn) | UL60950,CSA60950 | |
| 諧波電流調(diào)節(jié) | 符合IEC61000-3-2(2.1版)D級(jí) | |
| EMI標(biāo)準(zhǔn) (輸入反饋噪聲) | 符合VCCI B級(jí),F(xiàn)CC法規(guī)B級(jí),EN55022 B級(jí) | |
| CE標(biāo)志 | ![]() | |
| EMS抗擾度 | 符合雷電沖擊EN61000-4-5 | |
| 平均*時(shí)間 | ![]() | |
| 工作溫度 | 0-50°攝氏度 | |
| 漏電流 | 大0.5mA(AC100V)/大1mA(AC240V) | |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(帶有報(bào)警功能的內(nèi)置風(fēng)扇電機(jī)) | |
| 絕緣 | 交流輸入-直流輸出-直流輸入-FG在AC1500V / min之間 | |
| 輸出GND接地 | 連接到機(jī)箱(FG) | |
| 可靠性等級(jí) | F A | |
| 信號(hào)單元 | ![]() | |
| 免費(fèi)維修期 | 分娩后3年 | |
*有關(guān)詳細(xì)信息,請(qǐng)參考規(guī)格

操作系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)機(jī)
:?jiǎn)螕魣D標(biāo)了解詳細(xì)信息/設(shè)置方法
:?jiǎn)螕魣D標(biāo)了解詳細(xì)信息/設(shè)置方法
|

兼容電池(另售)
:?jiǎn)螕裘總€(gè)圖標(biāo)以顯示說(shuō)明
:?jiǎn)螕裘總€(gè)圖標(biāo)以顯示說(shuō)明| BP03A-H16 / 2.5公升 | 小型鎳氫電池組 |
| BS03A-H16 / 2.5公升 | 3.5英寸托架存儲(chǔ)型鎳氫電池組 |

配件(另售)
| 防止進(jìn)水口配件 | ACC2734(PS2734) |
| RS232C電纜 | WH2601-01(PS2601-01) |
| RS232C電纜 | WH2601-02(PS2601-02) |
| 自動(dòng)啟動(dòng)板 | ACC2637(PS2637) |
| ATX→AT轉(zhuǎn)換線(xiàn)束 | WH5055(PS5055) |
| 關(guān)機(jī)軟件 | NSP Pro 2 CD媒體 |
| AC碼 | WH2753-02 |
| ●斷電備份功能可保護(hù)PC免受斷電 ●兼容3.5英寸托架尺寸的鎳氫電池組 ●配有12V連接器 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話(huà):
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼:


打印當(dāng)前頁(yè)



