
日本HORIBA堀場水質(zhì)PH計
簡要描述:
日本HORIBA堀場水質(zhì)PH計溶氧電極9552-50D對于現(xiàn)場使用,浸入式,2米電纜可更換的DO tip 5402和內(nèi)置溫度傳感器防水
產(chǎn)品型號:溶氧電極9552-50D
產(chǎn)品時間:2025-05-16
日本HORIBA堀場水質(zhì)PH計介紹:
日本HORIBA堀場水質(zhì)PH計介紹:對于現(xiàn)場使用,浸入式,2米電纜
可更換的DO tip 5402和內(nèi)置溫度傳感器
防水
日本HORIBA堀場水質(zhì)PH計參數(shù):
| 溶解氧范圍 | 0至20.00毫克/升 |
| 溫度范圍 | 0至50°C |
| 溫度傳感器 | 集成 |
| 響應(yīng)時間 | 30秒(恒溫下90%響應(yīng)時間) |
| 連接器 | BNC,唱機(jī)插孔 |
| 電纜長度 | 2米 |
| 總長度 | 165毫米 |
| 直徑 | 30毫米 |
| 更換DO提示 |
|
| 5402 |
| 溶解氧范圍 | 0至20.00毫克/升 |
| 溫度范圍 | 0至50°C |
| 溫度傳感器 | 集成 |
| 響應(yīng)時間 | 30秒(恒溫下90%響應(yīng)時間) |
| 連接器 | BNC,唱機(jī)插孔 |
| 電纜長度 | 5米 |
| 總長度 | 165毫米 |
| 直徑 | 30毫米 |
| 更換DO提示 |
| 5402 |
| 溶解氧范圍 | 0至20.00毫克/升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度范圍 | 0至50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度傳感器 | 集成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 響應(yīng)時間 | 30秒(恒溫下90%響應(yīng)時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接器 | BNC,唱機(jī)插孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜長度 | 5米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總長度 | 165毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直徑 | 30毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更換DO提示 | 5402
|


打印當(dāng)前頁